卸売スーパーマーケットの二重棚、調節可能な店舗棚、棚価格ホルダー
1.Q: メーカーですか、それとも商社ですか? A: 私たちはメーカーです。 私たちの工場は2005年以来、スーパーマーケットの棚、倉庫の棚、およびさまざまなタイプのディスプレイを専門にしています。 2. Q:どこにありますか?
説明
基礎情報
モデル番号。 | HSD-SS |
オーダーメイド | オーダーメイド |
状態 | ノイ |
色 | 白、黒、グレー、緑、黄色、カスタマイズされた |
関数 | 店頭展示スタンド |
包装 | 段ボール |
応用 | ショッピングモール |
サイズ | カスタムサイズ |
輸送パッケージ | 段ボールと発泡体 |
仕様 | 任意のカスタムサイズ |
商標 | HSD |
起源 | 常熟 |
HSコード | 9403200000 |
生産能力 | 10000ユニット/月 |
製品説明
施工詳細: | |||
1. 直立: 30 x 60/70/80 x 1.5-3.0mm、40 x 60/80 x 1.8-3.0mm | 2. ディッケ デ リーガル: 0.5 ~ 1.0 mm | ||
3. バックパネルの厚さ: 0.4-0.8mm | 4. 表面処理:リン酸塩防錆 - エポキシポリエステルコーティング処理 | ||
5. レイヤープレートは自由に調整できます。 ベースベースはポストに組み立てられます | 6.耐荷重: 50-100kg/層 | ||
一般仕様: | |||
サイズ (長さ x 幅 x 高さ): | |||
標準仕様 | 片面(mm) | 見開きページ (mm) | 端面(mm) |
900*400*2100 | 900*800*1650 | 800*400*1650 | |
900*450*2100 | 900*900*1800 | 900*450*1800 | |
1000*450*2250 | 1000*900*1800 | 900*450*1800 | |
1000*500*2250 | 1000*1000*1800 | 1000*500*1800 | |
1200*500*2400 | 1200*1000*1950 | 1000*500*1950 | |
1200*600*2400 | 1200*1200*1950 | 1200*600*1950 | |
高さ(mm) | 1500-2850 | 1350-2250 | 1350-2250 |
積載能力 | 50~120kg/シフト | ||
顧客の要求に応じた層と色 | |||
1
Q: メーカーですか、それとも商社ですか?
A: 私たちはメーカーです。 私たちの工場は2005年以来、スーパーマーケットの棚、倉庫の棚、さまざまな種類の陳列棚に特化しています。
2
Q: 工場はどこにありますか? 訪問できますか?
A: 当社の工場は江蘇省常熟市にあります。 いつでもお気軽にご来店ください。
3
Q: あなたの品質は何ですか?
A: 当社の製品は頑丈で耐久性があり、高い耐荷重性、耐食性、耐久性を備えています。
4
Q: サンプルは入手可能ですか?
A: はい、サンプルはいつでもご利用いただけます。 サンプル費用の一部を請求し、次回の注文で返金させていただきます。
弊社の連絡先
今すぐ送信